Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
ОСНОВНОЕ | |
Размер диагонали | 75 " |
Android TV | |
ДИСПЛЕЙ | |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
Разрешение | 7680x4320 пикс |
Upscaling до 8K | |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision |
Улучшение яркости / контрастности | / 8K X-tended Dynamic Range / |
Улучшение цвета | / Live Colour / |
МУЛЬТИМЕДИЯ | |
Мощность звука | 60 Вт |
Кол-во динамиков | 4 шт |
Аудиодекодеры | Dolby Atmos, DTS |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S (спутниковое) DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст | |
ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
Функции и возможности | AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) запись телепередач Miracast Bluetooth v 4.2 поддержка DLNA управление голосом/жестами мультимедийный пульт Amazon Alexa Google Assistant |
РАЗЪЕМЫ | |
Входы | USB / 3 шт / LAN композитный |
HDMI | 4 шт |
Версия HDMI | v 2.1 |
Выходы | mini-Jack (3.5 мм) наушники оптический |
ОБЩЕЕ | |
Внутренняя память | 16 ГБ |
Настенное крепление VESA | 400х400 мм |
Потребляемая мощность | 361 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 1696x986x356 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1680x977x84 мм |
Вес | 49.9 кг / с подставкой / |
Официальный сайт | sony.ru |
Характеристики
Год создания модели
-
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары